Услуги
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Рефераты
Изготовление чертежей
Решение задач
Диссертации
Эссе
Отчет по преддипломной практике
Статьи
Оборотные средства предприятия: финансовые аспекты управления ими в рыночных условиях хозяйствования
Тема работы: | Оборотные средства предприятия: финансовые аспекты управления ими в рыночных условиях хозяйствования |
Предметная область: | Дипломная работа, Финансы и кредит |
Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3 ГЛАВА I. Теоретические основы и методологические аспекты управленияоборотными средствами предприятия в рыночных условиях хозяйствования………………………………………………………………......6 1.1.Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия....................6 1.2.Экономическая сущность и классификация оборотных средств ...............10 1.3.Теоретические аспекты управления оборотными средствами предприятия. Методики оптимального управления оборотными средствами……………...15 ГЛАВА II. Анализ статей бухгалтерского баланса ООО «Тверская генерация» для оценки системы управления оборотным капиталом………….............................................................................................21 2.1.Общая технико-экономическая характеристика ООО «Тверская генерация»……..……...........................................................................................21 2.2.Анализ динамики и структуры пассивов и активов предприятия………..29 2.3.Анализ системы управления оборотным капиталом ООО «Тверская генерация» и оценка эффективности использования оборотных средств предприятия...........................................................................................................39 ГЛАВА III. Совершенствование механизма управления оборотными средствами ООО «Тверская генерация»……................................................50 3.1.Факторы, сдерживающие процесс ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия………………….................................................................50 3.2.Разработка мероприятий по улучшению системы управления оборотными средствами ООО «Тверская генерация» и расчет экономической целесообразности внедрения мероприятий……………………………………56 ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................65 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.......................................68 ПРИЛОЖЕНИЯ 71 |
Объём работы: | НОУ ИНЭП институт экономики и предпринимательства, 78 стр. |
Цена: | 8500 р. |
Замечания: | 17233, 69.51% |
Методичка: |
Следующие работы:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |