Услуги
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Рефераты
Изготовление чертежей
Решение задач
Диссертации
Эссе
Отчет по преддипломной практике
Статьи
Динамика макроэкономических показателей в российской системе национальных счетов с 2010 по 2014 гг
Тема работы: | Динамика макроэкономических показателей в российской системе национальных счетов с 2010 по 2014 гг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Объём работы: | ТвГУ Тверской государственный университет, 35 стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена: | 1250 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замечания: | 23853, 53.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Методичка: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |