Услуги
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Рефераты
Изготовление чертежей
Решение задач
Диссертации
Эссе
Отчет по преддипломной практике
Статьи
Статистический анализ факторов международной инвестиционной привлекательности на примере РФ и Германии
Тема работы: | Статистический анализ факторов международной инвестиционной привлекательности на примере РФ и Германии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое содержание: | Содержание
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём работы: | ТвГУ Тверской государственный университет, 36 стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена: | 1250 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замечания: | 26700, 57.59% |
Следующие работы:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |